हमारे बारे में
📌 सूचना एवं विवरण
संबंधित जानकारी देखने के लिए बटन पर क्लिक करें।
प्रवक्ता वेतन क्रम (5)
प्रवक्ताओं का विवरण
L.T. वेतन क्रम (10)
L.T. शिक्षकों का विवरण
कार्यालय कर्मी (5)
कार्यालय कर्मचारियों का विवरण
अन्य शिक्षक (7)
अतिथि, वोकेशनल एवं अन्य
सदन (HOUSE) विवरण
विद्यालय के सदनों की जानकारी
छात्र संख्या (वर्तमान सत्र)
कक्षावार छात्र विवरण
जातिवार छात्र संख्या (वर्तमान सत्र)
जातिगत छात्र विवरण
विद्यालय का इतिहास
स्थापना व विकास गाथा
समस्त प्रधानाचार्य विवरण
पूर्व व वर्तमान प्रधानाचार्य सूची
वर्षवार मेधावी छात्र विवरण (इंटर)
12वीं कक्षा के मेधावी छात्र
वर्षवार मेधावी छात्र विवरण (हाई-स्कूल)
10वीं कक्षा के मेधावी छात्र
राज्यस्तर पर मेधावी छात्र
राज्य सूची में स्थान प्राप्त छात्र
प्रवक्ता विवरण
| नाम | पता | पद | जाति | शै०/प्रशि० योग्यता | प्रथम नियुक्ति तिथि | वर्तमान विद्यालय तिथि | मो० नं० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रीमती शुभलक्ष्मी सेमवाल | ग्रा० पाली,मनसूना, रुद्रप्रयाग | भौतिक वि० प्रवक्ता | सामान्य | एम०एस०सी०/बी०एड० | 26/09/07 | 05/05/16 | 9410536139 |
| श्री सतीश कुमार | अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग | भूगोल प्रवक्ता | अनु०जाति | एम०ए० बी०एड० | 12/09/11 | 09/05/23 | 8650621880 |
| श्री दर्शन सिंह पंवार | ग्रा० धानी पो० फाटा | प्रवक्ता अंग्रेजी | सामान्य | एम०ए० बी०एड | 11/07/1999 | 30/07/2024 | 9412118846 |
| श्री केशरी प्रसाद तिवारी | ग्रा० खड़िया पो० फाटा | संस्कृत प्रवक्ता | सामान्य | आचार्य | 24/05/02 | 08/05/18 | 8126911968 |
| श्रीमती प्रियंका | ग्रा० सांकरी पो० गुप्तकाशी | जीव वि० प्रवक्ता | अन्य पिछड़ी जाति | एम०एस०सी०/बी०एड० | 05/08/22 | 08/08/22 | 9758692084 |
L.T. शिक्षकों का विवरण
| नाम | पता | पद | जाति | शै०/प्रशि० योग्यता | प्रथम नियुक्ति तिथि | वर्तमान विद्यालय तिथि | मो० नं० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| श्री देवी प्रसाद सेमवाल | ग्रा० गिरिया मन्सूना रुद्रप्रयाग | कला स०अ० | सामान्य | एम०ए० बी०एड० | 11/08/03 | 5/8/06 | 9634892998 |
| श्री जगत सिंह बत्वाल | ग्रा० मन्सूना रुद्रप्रयाग | सामान्य स०अ० | सामान्य | एम०ए०/बी०एड० | 07/09/05 | 1/8/15 | 9627048958 |
| श्री मनीष मैठाणी | ग्रा० मक्कू रुद्रप्रयाग | गणित स०अ० | सामान्य | एम०एस०सी०/बी०एड० | 14/03/08 | 25/3/08 | 9639201999 |
| श्री जगदीश सिंह | ग्रा०हाट ,अगस्त्यमुनि | विज्ञान स०अ० | सामान्य | एम०एस०सी०/बी०एड० | 14/05/16 | 18/05/16 | 9897637041 |
| श्री राकेश चंद्र जोशी | देहरादून | अंग्रेजी स०अ० | सामान्य | एम०ए०/बी०एड० | 08/09/23 | 08/09/23 | 8279341193 |
| श्रीमती किरण पुरोहित | ग्रा० पो० दीवली भणीग्राम | हिन्दी स०अ० | सामान्य | एम०ए०/बी०एड० | 01/04/23 | 06/04/23 | 8126306245 |
| श्री आनंद लाल | ग्रा० तुलंगा पो० अन्दरावाड़ी | गणित स०अ० | अनु०जाति | बी०एस०सी०/बी०एड० | 16/03/22 | 02/01/24 | 8859597717 |
| श्री सतीश सिंह | ग्रा० च्वीन्थ पुनाड़ रुद्रप्रयाग | हिन्दी स०अ० | सामान्य | बी०ए०/बी०एड० | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 9837761300 |
| श्री ओलोक चंद रमोला | उत्तरकाशी | व्यायाम स०अ० | अन्य पिछड़ी जाति | बी०एस०सी०/बी०पी०एड० | 14/10/2025 | 16/10/2025 | 8171871233 |
| श्री प्रवीन सिंह | ग्रा० जयकोट पो० गजा टि०ग० | सामान्य स०अ० | सामान्य | एम०ए०/बी०एड० | 14/10/2025 | 18/10/2025 | 8979456064 |
कार्यालय कर्मचारियों का विवरण
| नाम | पता | पद | जाति | शै०/प्रशि० योग्यता | प्रथम नियुक्ति तिथि | वर्तमान विद्यालय तिथि | मो० नं० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| श्री प्रताप सिंह राणा | ग्रा० भैंसारी पो० गुप्तकाशी | व०प्र० अधि० | सामान्य | एम०ए० | 22/06/2005 | 31/05/2025 | 8954663368 |
| श्री अंजुल जुगरान | ग्रा०पो० लमगौंडी | क०सहायक | सामान्य | बी०ए० | 25/11/21 | 27/11/21 | 8433400192 |
| श्रीमती बसु देवी | ग्रा० खमेरा रुद्रप्रयाग | परिचर | अनु०जाति | साक्षर | 14/10/04 | 04/08/11 | 7618129827 |
| श्री अनसूया प्रसाद | ग्रा० सांकरी पो० गुप्तकाशी | परिचर | सामान्य | साक्षर | 17/5/06 | 2/08/10 | 9897602794 |
| श्री बिपिन सिंह | ग्रा० थग्लसी भैंसारी रुद्रप्रयाग | परिचर | सामान्य | साक्षर | 23/07/09 | 25/07/09 | 7895936619 |
अतिथि, वोकेशनल एवं अन्य शिक्षकों का विवरण
| नाम | पता | पद | जाति | शै०/प्रशि० योग्यता | प्रथम नियुक्ति तिथि | वर्तमान विद्यालय में आगमन तिथि | मो० नं० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| श्री अखिलेश | कालीमठ रुद्रप्रयाग | अ० प्रवक्ता हिन्दी | अनु०जाति | एम०ए०/बी०एड० | 25/08/2015 | 17/02/2020 | 9627819952 |
| श्री जयकृष्ण | ग्रा० खुमेरा रुद्रप्रयाग | अ० प्रवक्ता गणित | अनु०जाति | एम०एस०सी०/बी०एड० | 18/02/2020 | 24/08/21 | 9568666435 |
| श्रीमती नूतन पुरोहित | ग्रा० मक्कू रुद्रप्रयाग | अ० प्रवक्ता रसायन विज्ञान | सामान्य | एम०एस०सी०/बी०एड० | 03/02/2023 | 03/02/2023 | 7302345072 |
| श्री मानेंद्र सिंह | बड़कोट उत्तरकाशी | अ० प्रवक्ता राज०वि० | अन्य पिछड़ी जाति | एम०ए०/बी०एड० | 19/12/2024 | 19/12/2024 | 9411554341 |
| श्री गुड्डू सिंह | ग्रा० स्यूर रुद्रप्रयाग | अ० प्रवक्ता अर्थशास्त्र | सामान्य | एम०ए०/बी०एड० | 21/02/2025 | 21/02/2025 | 7983498142 |
| बिपिन चन्द्र भारती | - | VT | - | - | - | - | 8126236595 |
| ज्योति रौथाण | - | योग प्रशिक्षक | - | - | - | - | 8057673137 |
सदन (HOUSE) विवरण
| क्र.सं. | सदन (House) का नाम | प्रभारी शिक्षक (House Master) | कैप्टन (छात्र/छात्रा) | वाइस कैप्टन |
|---|---|---|---|---|
| सदन का विवरण उपलब्ध होने पर अपडेट किया जाएगा। | ||||
छात्र संख्या विवरण (वर्तमान सत्र)
| कक्षा | बालक | बालिका | कुल |
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 16 | 25 |
| 7 | 9 | 11 | 20 |
| 8 | 7 | 6 | 13 |
| 9A | 29 | 0 | 29 |
| 9B | 0 | 23 | 23 |
| 10A | 34 | 0 | 34 |
| 10B | 0 | 26 | 26 |
| 11A | 17 | 24 | 41 |
| 11B | 11 | 6 | 17 |
| 12A | 31 | 17 | 48 |
| 12B | 9 | 9 | 18 |
| कुल | 156 | 138 | 294 |
जातिवार छात्र संख्या (वर्तमान सत्र)
| कक्षा | सामान्य | अनुसूचित जाति (SC) | OBC | कुल | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बालक | बालिका | बालक | बालिका | बालक | बालिका | ||
| 6 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9A | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 9B | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 23 |
| 10A | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 10B | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 |
| 11A | 13 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 41 |
| 11B | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 12A | 21 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 48 |
| 12B | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| कुल | 129 | 116 | 27 | 21 | 0 | 1 | 294 |
विद्यालय का इतिहास
PM SHRI GIC PHATA (पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज, फाटा) उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मार्ग पर स्थित एक प्रमुख और ऐतिहासिक सरकारी विद्यालय है.
1. स्थापना और शुरुआती दौर
•ग्रामीण शिक्षा की नींव:
फाटा और आसपास के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों (जैसे रामपुर, शेरसी, गुप्तकाशी घाटी) के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1949 में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय के रूप में हुई थी।•उच्चीकरण (Upgradation)
: समय के साथ स्थानीय ग्रामीणों की मांग और छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसे वर्ष 1965 में हाई-स्कूल का दर्जा दिया गया पुन: वर्ष 1980 में राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) के रूप में उच्चीकृत किया गया , जिससे क्षेत्र के बच्चों को 10वीं और 12वीं (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) की पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े।
2. आपदा :-
वर्ष 1999 तथा 2000 में विद्यालय आपदा से प्रभावित रहा. पुन: 2013 केदारनाथ आपदा की भीषण केदारनाथ आपदा के दौरान फाटा और केदारघाटी का यह क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उस संकट के समय विद्यालय और स्थानीय प्रशासन ने राहत व बचाव कार्यों में अहम भूमिका निभाई। आपदा के बाद विद्यालय के बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) को पुनर्गठित और मजबूत किया गया।
3. 'पीएम श्री' (PM SHRI) योजना में चयन
•आधुनिकता की ओर कदम: भारत सरकार की PM SHRI (PM Schools for Rising India) योजना के तहत वर्ष फरवरी 2026 में इस विद्यालय को चयनित किया गया।
•NEP 2020 का समावेश: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यालय को आधुनिक स्मार्ट क्लासेज, आधुनिक विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, समृद्ध पुस्तकालय और खेल-कूद की बेहतरीन सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।
4. शैक्षणिक एवं सामाजिक महत्व
•पहाड़ी क्षेत्र का मुख्य शैक्षणिक केंद्र यह विद्यालय न केवल फाटा(नौजुला मैखण्डा) बल्कि आसपास के कई दुर्गम गाँवों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का मुख्य आधार रहा है।
•सांस्कृतिक और राष्ट्रीय गतिविधियाँ: यहाँ से पढ़े कई छात्रों ने राज्य स्तर पर खेल-कूद, एनसीसी (NCC), एनएसएस (NSS) और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
समस्त प्रधानाचार्य विवरण
| क्र.सं. | प्रधानाचार्य का नाम | कार्यभार ग्रहण | कार्यभार त्याग |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री पातीराम काला | 26-08-1965 | 8-7-67 |
| 2 | काशीनाथ मिश्र | 9-7-67 | 16-12-68 |
| 3 | मोहनलाल शाह | 17-12-68 | 1-2-69 |
| 4 | धीरजलाल चतुर्वेदी | 2-2-69 | 16-6-71 |
| 5 | गिरधारीलाल मलासी | 17-6-71 | 24-7-71 |
| 6 | गिरीशचन्द्र उप्रेती | 25-7-71 | 1-7-74 |
| 7 | सुरेशानन्द सिद्ध | 2-7-74 | 14-8-74 |
| 8 | गोपाल जी सिन्हा | 15-8-74 | 25-3-75 |
| 9 | सुरेशानन्द सिद्ध | 26-3-75 | 22-7-75 |
| 10 | जगन्नाथ अवस्थी | 23-7-75 | 10-2-76 |
| 11 | सुरेशानन्द सिद्ध | 11-2-76 | 8-3-76 |
| 12 | राम अधार लाल श्रीवास्तव | 9-3-76 | 30-6-80 |
| 13 | गजपालसिंह रावत | 1-7-80 | 27-10-80 |
| 14 | महेशानन्द गैरोला | 28-10-80 | 22-10-82 |
| 15 | गजपालसिंह रावत | 23-10-82 | 24-7-84 |
| 16 | मलखान सिंह त्यागी | 25-7-84 | 8-7-86 |
| 17 | गजपालसिंह रावत | 9-7-86 | 21-7-86 |
| 18 | महेन्द्रकुमार सिंह | 22-7-86 | 30-6-88 |
| 19 | मोहनसिंह रावत | 1-7-88 | 26-6-96 |
| 20 | रूद्रीदत्त लखेड़ा | 27-6-96 | 30-6-2000 |
| 21 | हीरालाल कपरुवाण | 1-7-2000 | 15-7-2001 |
| 22 | सराद सिंह राणा | 16-7-2001 | 25-7-2001 |
| 23 | शम्भू प्रसाद गैरोला | 26-7-2001 | 28-2-2007 |
| 24 | विजय सिंह राणा | 1-3-2007 | 17-10-2007 |
| 25 | श्री पूर्णानन्द पाण्डेय | 18-10-2007 | 31-3-2013 |
| 26 | श्री विजयसिंह राणा | 1-4-2013 | 21-04-2016 |
| 27 | श्री शिशुपाल सिंह रावत | 21-04-2016 | 30-06-2018 |
| 28 | श्री विजय सिंह राणा | 01-07-2018 | 27-07-2021 |
| 29 | श्री विद्या सिंह चौहान | 28.07-2021 | 31-08-2024 |
| 30 | श्रीमती शुभ लक्ष्मी सेमवाल | 01-09-2024 | वर्तमान |
वर्षवार मेधावी छात्र विवरण (इंटरमीडिएट)
| क्र.सं. | वर्ष | नाम परीक्षार्थी व वर्ग | पूर्णांक | प्राप्तांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1982 | विनोद प्रकाश सेमवाल | 500 | 280 |
| 2 | 1983 | रमेशचन्द्र सिंह | 500 | 284 |
| 3 | 1984 | योगेश कुमार | 500 | 374 |
| 4 | 1985 | राजेन्द्रसिंह असवाल | 500 | 289 |
| 5 | 1986 | भरतसिंह | 500 | 247 |
| 6 | 1987 | रघुवीर सिंह रावत | 500 | 276 |
| 7 | 1988 | संजय कुमार | 500 | 296 |
| 8 | 1989 | कु. शशिकला | 500 | 280 |
| 9 | 1990 | अजय कुमार | 500 | 334 |
| 10 | 1991 | चन्द्रसिंह | 500 | 309 |
| 11 | 1992 | उमेश चन्द | 500 | 280 |
| 12 | 1993 | जयन्ती प्रसाद | 500 | 345 |
| 13 | 1994 | देवेन्द्र सिंह | 500 | 293 |
| 14 | 1995 | भीम सिंह | 500 | 310 |
| 15 | 1996 | आशुतोष गौड़ | 500 | 350 |
| 16 | 1997 | मयंक कुमार | 500 | 346 |
| 17 | 1998 | जगत सिंह | 500 | 322 |
| 18 | 1999 | कु. सपना सिंह | 500 | 391 |
| 19 | 1999 | चन्द्रदीप पवार | 500 | 370 |
| 1 | 2000 | हरीशचन्द्र (कला वर्ग) | 500 | 313 |
| 2 | 2001 | कु. प्रिया (विज्ञान वर्ग) | 500 | 409 |
| 3 | 2002 | अनिल रावत (कला वर्ग) | 500 | 310 |
| 4 | 2003 | मीनाक्षी प्रसाद (विज्ञान वर्ग) | 500 | 321 |
| 5 | 2003 | कु. विनीता (कला वर्ग) | 500 | 318 |
| 6 | 2004 | अतुल बिष्ट (विज्ञान वर्ग) | 500 | 408 |
| 7 | 2004 | सुदर्शन सिंह (कला वर्ग) | 500 | 322 |
| 8 | 2005 | मनीष सजवाण (वि. वर्ग) | 500 | 334 |
| 9 | 2005 | विक्रम सिंह (कला वर्ग) | 500 | 321 |
| 10 | 2006 | केदार सिंह (कला वर्ग) | 500 | 336 |
| 11 | 2006 | शैलेन्द्र प्रसाद (वि. वर्ग) | 500 | 331 |
| 12 | 2007 | अखिलेश (कला वर्ग) | 500 | 342 |
| 13 | 2007 | सतेसिंह (वि. वर्ग) | 500 | 332 |
| 14 | 2008 | कु. नीलम कुर्माचली (वि. वर्ग) | 500 | 364 |
| 15 | 2008 | कु. अलका (कला वर्ग) | 500 | 343 |
| 16 | 2009 | कु. लक्ष्मी (वि. वर्ग) | 500 | 322 |
| 17 | 2010 | अजय थपलियाल | 500 | 399 |
| 18 | 2011 | कु. सोनम | 500 | 352 |
| 19 | 2012 | आयुष राणा | 500 | 435 |
| 20 | 2013 | अरुण प्रसून | 500 | 420 |
| 21 | 2014 | हिमांशु रमोला | 500 | 441 |
| 22 | 2015 | आदित्य प्रसून | 500 | 452 |
| 23 | 2015 | अक्षय अन्थवाल | 500 | 450 |
| 24 | 2016 | पंकज कुमार | 500 | 405 |
| 25 | 2017 | सुबोध | 500 | 391 |
| 26 | 2018 | प्रशान्त कुर्माचली | 500 | 415 |
| 27 | 2018 | कु. नेहा | 500 | 425 |
| 28 | 2020 | कु. निम्मी | 500 | 414 |
| 29 | 2021 | सचिन राणा | 500 | 455 |
| 30 | 2022 | अभिनव जमलोकी | 500 | 429 |
| 31 | 2023 | कु. अम्बिका | 500 | 430 |
वर्षवार मेधावी छात्र विवरण (हाई-स्कूल)
| क्र.सं. | वर्ष | नाम परीक्षार्थी | प्राप्तांक | पूर्णांक | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1967 | अमरदेव सेमवाल | 261 | 500 | II |
| 2 | 1968 | परशुराम भट्ट | 261 | 500 | II |
| 3 | 1969 | धर्मानन्द सेमवाल | 347 | 500 | I |
| 4 | 1970 | गोपाल सिंह | 252 | 500 | II |
| 5 | 1971 | मोहन शर्मा | 290 | 500 | II |
| 6 | 1972 | कीर्तिराम | 228 | 500 | II |
| 7 | 1973 | बलदेवसिंह रावत | 370 | 500 | I |
| 8 | 1974 | सत्येन्द्र सिंह | 263 | 500 | II |
| 9 | 1975 | रमेशचन्द्र सेमवाल | 308 | 500 | I |
| 10 | 1976 | राजेन्द्र प्रसाद | 281 | 500 | II |
| 11 | 1977 | टीकाराम सेमवाल | 282 | 500 | II |
| 12 | 1978 | चक्रधर प्रसाद सेमवाल | 286 | 500 | II |
| 13 | 1979 | गिरीशचन्द्र | 277 | 500 | II |
| 14 | 1980 | दीर्धायु प्रसाद | 309 | 500 | I |
| 15 | 1981 | त्रिलोचन प्रसाद | 304 | 500 | I |
| 16 | 1982 | योगेश कुमार | 402 | 500 | I |
| 17 | 1983 | अंशवीर सिंह | 361 | 500 | HONS I |
| 18 | 1984 | कु. प्रक़ेशवती | 321 | 600 | II |
| 19 | 1985 | वरदानन्द गोस्वामी | 285 | 600 | II |
| 20 | 1986 | संजय गुसाईं | 384 | 600 | I |
| 21 | 1987 | कु. कान्ती | 358 | 600 | II |
| 22 | 1988 | कु. सुनीता | 406 | 600 | I |
| 23 | 1989 | किरीट सेमवाल | 339 | 600 | II |
| 24 | 1990 | कु. सरिता | 317 | 600 | II |
| 25 | 1991 | कु. रंजना | 349 | 600 | II |
| 26 | 1992 | देवेन्द्र सिंह | 349 | 600 | II |
| 27 | 1993 | अनिल सेमवाल | 362 | 600 | I |
| 28 | 1994 | आशुतोष गौड़ | 408 | 600 | I |
| 29 | 1995 | कुलदीप सिंह | 410 | 600 | I |
| 30 | 1996 | अनिता सेमवाल | 348 | 600 | II |
| 31 | 1997 | सपना सिंह | 503 | 600 | I |
| 32 | 1998 | चन्द्रदीप पवार | 454 | 600 | I |
| 33 | 1999 | अनूप कुमार | 384 | 600 | I |
| 34 | 2000 | कु. प्रिया सिंह | 454 | 600 | I |
| 1 | 2001 | मीनाक्षी प्रसाद | 380 | 600 | I |
| 2 | 2002 | अतुल बिष्ट | 458 | 600 | I |
| 3 | 2003 | कु. पूनम | 409 | 600 | I |
| 4 | 2004 | प्रभात | 434 | 600 | I |
| 5 | 2005 | कु. शिक्षा | 379 | 600 | I |
| 6 | 2006 | कु. नीलम कुर्माचली | 424 | 600 | I |
| 7 | 2007 | कु. अनुजा | 329 | 500 | I |
| 8 | 2008 | अक्षय राणा | 397 | 500 | I H. |
| 9 | 2009 | कु. सोनम शुक्ला | 394 | 500 | I |
| 10 | 2010 | आयुष राणा | 422 | 500 | I H |
| 11 | 2011 | अरुण प्रसून | 401 | 500 | I H |
| 12 | 2012 | हिमांशु रमोला | 469 | 500 | I H |
| 13 | 2013 | प्रियेश जमलोकी | 439 | 500 | I H |
| 14 | 2014 | कु. नेहा | 420 | 500 | I H |
| 15 | 2015 | अनुभव चौहान | 414 | 500 | I H |
| 16 | 2016 | प्रशांत कुर्माचली | 393 | 500 | I H |
| 17 | 2017 | कु. अंजली | 441 | 500 | I H |
| 18 | 2018 | कु. मानसी | 425 | 500 | I H |
| 19 | 2019 | सचिन राणा | 455 | 500 | I H |
| 20 | 2020 | अभिनव जमलोकी | 435 | 500 | I H |
| 21 | 2021 | कु. नन्दनी | 456 | 500 | I H |
| 22 | 2022 | कु. कृतिका | 394 | 500 | I |
| 23 | 2023 | कु. अम्बिका | 449 | 500 | I |
राज्यस्तर पर मेधावी छात्र
| क्र.सं. | वर्ष | नाम परीक्षार्थी | प्राप्तांक प्रतिशत | स्थान | परीक्षा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | कु. सपना | 83.8% | 21वाँ | इण्टर |
| 2 | 2001 | कु. प्रिया | 81.8% | 14वाँ | इण्टर |
| 3 | 2004 | अतुल विष्ट | 81.6% | 19वाँ | इण्टर |
| 4 | 2012 | आयुष राणा | 87.0% | 11वाँ | इण्टर |
| 5 | 2012 | हिमांशु रमोला | 93.8% | तृतीय (3rd) | हाईस्कूल |
| 6 | 2014 | हिमांशु रमोला | 88.2% | 13वाँ | इण्टर |
| 7 | 2015 | आदित्य प्रसून | 90.4% | 16वाँ | इण्टर |
| 8 | 2015 | अक्षय अन्थवाल | 90.0% | 18वाँ | इण्टर |
मिशन
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास।
विजन
ज्ञानवान, संस्कारित एवं जिम्मेदार नागरिक तैयार करना।
